Yivalese -
Glossary Lookup
- BnBl\Yd
2901 words [in 5419 rows] – [+1 new]
Terms Found: (2,633 results) for: Unclassified Category
| Logo | Exp. Logo | IPA | Spoken | Meaning | Uses |
|---|---|---|---|---|---|
| YXnl | |||||
| YXnw | |||||
| YXnx | |||||
| YXnn | |||||
| YNbd | |||||
| YNbg | |||||
| YNbw | |||||
| YNbx | |||||
| YNdb | |||||
| YNdg | |||||
| YNdl | |||||
| YNdw | |||||
| YNdy | |||||
| YNdx | |||||
| YNdn | |||||
| YNgb | |||||
| YNgd | |||||
| YNgg | |||||
| YNgl | |||||
| YNgw | |||||
| YNgx | |||||
| YNlb | |||||
| YNlg | |||||
| YNll | |||||
| YNly | |||||
| YNlx | |||||
| YNln | |||||
| YNwb | |||||
| YNwd | |||||
| YNwl | |||||
| YNww | |||||
| YNwy | |||||
| YNwx | |||||
| YNwn | |||||
| YNyb | |||||
| YNyd | |||||
| YNyg | |||||
| YNyl | |||||
| YNyy | |||||
| YNyx | |||||
| YNyn | |||||
| YNxb | |||||
| YNxd | |||||
| YNxg | |||||
| YNxw | |||||
| YNxy | |||||
| YNxx | |||||
| YNng | |||||
| YNny | |||||
| YNnn | |||||
| XBby | |||||
| XBdg | |||||
| XBdw | |||||
| XBdy | |||||
| XBgd | |||||
| XBly | |||||
| XBwb | |||||
| XBwd | |||||
| XBwl | |||||
| XBwy | |||||
| XBwn | |||||
| XByb | |||||
| XByg | |||||
| XBxb | |||||
| XBxl | |||||
| XBnl | |||||
| XBnw | |||||
| XBny | |||||
| XDbb | |||||
| XDbd | |||||
| XDbgbg | |||||
| XDbw | |||||
| XDbn | |||||
| XDdb | |||||
| XDdd | |||||
| XDdg | |||||
| XDdw | |||||
| XDdx | |||||
| XDgd | |||||
| XDlb | |||||
| XDld | |||||
| XDlg | |||||
| XDll | |||||
| XDlw | |||||
| XDlx | |||||
| XDln | |||||
| XDwb | |||||
| XDwd | |||||
| XDwg | |||||
| XDww | |||||
| XDwy | |||||
| XDyb | |||||
| XDyg | |||||
| XDyw | |||||
| XDyy | |||||
| XDyn | |||||
| XDxb | |||||
| XDxd | |||||
| XDxg | |||||
| XDxw |
Cobbled together by Wikaray
▶ Language Stats (click to collapse)
Link to spreadsheet: Vocabulary.ods